07.07.08
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ 07.07.08
Импорт России важнейших товаров за январь-май 2008 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | тыс. тонн | млн.долл. | ||
Всего:* | - | 101129,3 | - | 86699,5 | - | 14429,8 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 575,0 | 1 511,4 | 567,3 | 1484,4 | 7,7 | 27,0 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 459,0 | 420,0 | 459,0 | 420,0 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 361,3 | 604,4 | 354,1 | 596,0 | 7,2 | 8,4 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 12,8 | 40,7 | 5,5 | 15,1 | 7,3 | 25,6 |
0405 | Масло сливочное | 43,1 | 125,2 | 42,9 | 124,5 | 0,2 | 0,7 |
0805 | Цитрусовые | 622,4 | 438,7 | 618,6 | 436,8 | 3,8 | 1,9 |
0901 | Кофе | 29,3 | 92,2 | 29,1 | 91,4 | 0,2 | 0,8 |
0902 | Чай | 78,8 | 215,4 | 78,1 | 214,2 | 0,7 | 1,2 |
10 | Зерновые культуры | - | 243,1 | - | 158,0 | - | 85,1 |
1001 | Пшеница и меслин | 110,8 | 35,1 | 0,1 | 0,1 | 110,7 | 35,0 |
1003 | Ячмень | 73,7 | 29,0 | 48,0 | 21,8 | 25,7 | 7,2 |
1005 | Кукуруза | 142,4 | 102,0 | 37,5 | 68,0 | 104,9 | 34,0 |
1512 | Масло подсолнечное | 52,9 | 86,2 | 1,6 | 3,3 | 51,3 | 82,9 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 13,0 | 46,4 | 13,0 | 46,3 | 0,0 | 0,1 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 339,3 | 136,3 | 339,3 | 136,3 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 24,5 | 10,7 | 24,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
1801 | Какао-бобы | 21,9 | 50,1 | 21,9 | 50,1 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 45,4 | 161,2 | 16,5 | 70,0 | 28,9 | 91,2 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 924,5 | - | 700,1 | - | 224,4 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 62,3 | - | 60,4 | - | 1,9 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 18,3 | 5,2 | 16,6 | 4,9 | 1,7 | 0,3 |
2701 | Уголь каменный | 13 775,8 | 342,7 | 345,5 | 68,2 | 13430,3 | 274,5 |
2709 | Нефть сырая | 1 036,7 | 360,3 | 0,0 | 0,0 | 1036,7 | 360,3 |
2710 | Нефтепродукты | 336,1 | 435,2 | 128,3 | 283,5 | 207,8 | 151,7 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 61,0 | 55,2 | 3,3 | 3,3 | 57,7 | 51,9 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 46,1 | 44,8 | 0,3 | 0,4 | 45,8 | 44,4 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 96,7 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 96,7 | 44,7 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 3,7 | 86,9 | 0,2 | ... | 3,5 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 1 498,3 | 29,2 | 94,7 | 3,0 | 1403,6 | 26,2 |
2941 | Антибиотики | - | 22,9 | - | 21,2 | - | 1,7 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 2 773,8 | - | 2763,9 | - | 9,9 |
3808 | Химические средства защиты растений | 30,7 | 302,4 | 30,5 | 300,9 | 0,2 | 1,5 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 43,9 | 75,9 | 42,2 | 71,3 | 1,7 | 4,6 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 104,7 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 104,7 | 113,8 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 92 645,0 | 39,6 | 84631,9 | 35,8 | 8013,1 | 3,8 |
61-62 | Одежда | - | 1 430,4 | - | 1356,4 | - | 74,0 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 50,3 | 740,1 | 49,6 | 731,6 | 0,7 | 8,5 |
72 | Черные металлы | 2 171,4 | 2 219,0 | 639,4 | 872,2 | 1532,0 | 1346,8 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 1 888,8 | 1 864,0 | 594,3 | 819,1 | 1294,5 | 1044,9 |
7304-7306 | Трубы стальные | 445,2 | 742,4 | 172,6 | 377,8 | 272,6 | 364,6 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 51 446,8 | - | 48562,6 | - | 2884,2 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 802,0 | 11 900,8 | 736,3 | 11428,1 | 65,7 | 472,7 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 48,3 | 1 547,3 | 47,8 | 1518,8 | 0,5 | 28,5 |
9401-9403 | Мебель | - | 746,8 | - | 699,4 | - | 47,4 |
Примечание. В общих итогах импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики
Пресс-служба ФТС РФ 07.07.08