07.06.05
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ
Пресс-служба ФТС РФ 07.06.05
Импорт России важнейших товаров за январь-апрель 2005 года
Код ТН ВЭД товара | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | тыс. тонн | млн. долл. | ||
Всего:* | - | 26528,4 | - | 20926,7 | - | 5601,7 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 199,2 | 274,8 | 185,9 | 243,6 | 13,3 | 31,2 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое | 310,1 | 190,3 | 310,1 | 190,3 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 319,1 | 245,5 | 312,1 | 241,7 | 7,0 | 3,8 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 11,0 | 18,9 | 1,2 | 2,7 | 9,8 | 16,2 |
0405 | Масло сливочное | 22,6 | 43,8 | 20,2 | 39,2 | 2,4 | 4,6 |
0805 | Цитрусовые | 405,7 | 193,0 | 401,1 | 191,8 | 4,6 | 1,2 |
0901 | Кофе | 11,2 | 19,0 | 11,1 | 18,8 | 0,1 | 0,2 |
0902 | Чай | 59,0 | 105,3 | 58,0 | 104,5 | 1,0 | 0,8 |
10 | Зерновые культуры | - | 116,7 | - | 72,9 | - | 43,8 |
1001 | Пшеница и меслин | 207,6 | 29,2 | 1,6 | 0,3 | 206,0 | 28,9 |
1003 | Ячмень | 99,9 | 19,1 | 93,5 | 18,2 | 6,4 | 0,9 |
1005 | Кукуруза | 79,1 | 22,9 | 16,5 | 15,5 | 62,6 | 7,4 |
1512 | Масло подсолнечное | 46,1 | 40,9 | 7,6 | 6,2 | 38,5 | 34,7 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 10,9 | 15,3 | 5,9 | 10,7 | 5,0 | 4,6 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 864,3 | 217,8 | 864,3 | 217,8 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 61,3 | 23,1 | 17,9 | 5,2 | 43,4 | 17,9 |
1801 | Какао-бобы | 18,2 | 33,7 | 18,2 | 33,7 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 42,3 | 78,4 | 12,4 | 37,0 | 29,9 | 41,4 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные | - | 377,0 | - | 173,6 | - | 203,4 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 16,8 | - | 16,8 | - | 0,0 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые | 63,6 | 4,9 | 63,0 | 4,8 | 0,6 | 0,1 |
2701 | Уголь каменный | 7 647,5 | 124,5 | 13,7 | 1,9 | 7633,8 | 122,6 |
2709 | Нефть сырая | 981,9 | 164,9 | 0,1 | 0,0 | 981,8 | 164,9 |
2710 | Нефтепродукты | 53,3 | 71,5 | 51,6 | 69,3 | 1,7 | 2,2 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
2941 | Антибиотики | - | 10,2 | - | 9,4 | - | 0,8 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 1 084,6 | - | 1079,1 | - | 5,5 |
3808 | Химические средства защиты растений | 9,2 | 83,6 | 9,1 | 82,7 | 0,1 | 0,9 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 25,0 | 23,4 | 24,9 | 23,2 | 0,1 | 0,2 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 91,8 | 75,2 | 0,8 | 1,2 | 91,0 | 74,0 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, тыс.кв.м | 28 811,1 | 14,7 | 26211,7 | 13,5 | 2599,4 | 1,2 |
61-62 | Одежда | - | 203,7 | - | 195,5 | - | 8,2 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 3,5 | 48,2 | 3,3 | 46,1 | 0,2 | 2,1 |
72 | Черные металлы | 1 105,0 | 644,0 | 165,3 | 155,5 | 939,7 | 488,5 |
72 (кроме 7201-7204)" | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 899,1 | 522,9 | 155,5 | 146,0 | 743,6 | 376,9 |
7304-7306 | Трубы стальные | 248,9 | 290,7 | 96,3 | 159,9 | 152,6 | 130,8 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 10 245,5 | - | 9416,6 | - | 828,9 |
8703 | Автомобили легковые, тыс.шт. | 205,3 | 2 042,8 | 184,2 | 1919,6 | 21,1 | 123,2 |
8704 | Автомобили грузовые, тыс.шт. | 9,4 | 146,4 | 9,2 | 143,6 | 0,2 | 2,8 |
9401-9403 | Мебель | - | 173,9 | - | 159,1 | - | 14,8 |
Примечание: 1. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Белоруссией на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ
Пресс-служба ФТС РФ 07.06.05