Приказ ЦТУ № 234 от 2004-04-27 00:00:00

Об утверждении контрольных показателей на 2 квартал 2004 года

В целях исполнения федерального бюджета на 2004 год, в соответствии с приказом ГТК России от 18.03.2004 N 331 "Об утверждении контрольных показателей" и письмом ГТК России от 08.04.2004 N 06-11/12856 приказываю:
1. Утвердить контрольные показатели взимания таможенных платежей на II квартал 2004 года для подчиненных таможен (приложение).
2. Начальникам таможен (кроме Центральной тыловой):
2.1. Распределить установленное таможне плановое задание по взиманию таможенных платежей по подчиненным таможенным постам и отделам таможенного оформления и таможенного контроля.
2.2. Представить до 05.05.2004 утвержденное распределение планового задания по взиманию таможенных платежей на II квартал 2004 года в службу федеральных таможенных доходов Управления.
3. Считать персонально ответственными за исполнение планового задания начальников таможен и таможенных постов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
генерал-майор таможенной службы
В.И. Седов

Приложение
к приказу Центрального
таможенного управления
от 27 апреля 2004 г. N 234


---------------------T-----------T--------------------------
іНаименование таможниіПлан       іВ том числе по месяцам    і
і                    іII квартала+--------T--------T--------+
і                    і2004 г.    іАпрель  іМай     іИюнь    і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іБелгородская        і 1562,75   і  557,01і  476,67і  529,07і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іБрянская            і 1120,72   і  398,20і  342,47і  380,05і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іВладимирская        і  442,12   і  157,13і  134,84і  150,15і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іВоронежская         і  883,86   і  315,31і  268,83і  299,72і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іИвановская          і  313,09   і  111,72і   95,82і  105,55і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іКалужская           і  557,99   і  198,88і  170,84і  188,27і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іКостромская         і  269,59   і   96,01і   82,45і   91,13і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іКурская             і  428,72   і  152,49і  130,65і  145,58і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іЛипецкая            і  762,41   і  271,65і  232,32і  258,44і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іЩелковская          і 5974,39   і 2127,69і 1822,37і 2024,33і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іОрловская           і  395,35   і  140,41і  120,64і  134,30і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іРязанская           і 2209,68   і  773,16і  662,59і  773,93і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іСмоленская          і  274,46   і   97,62і   83,82і   93,02і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іТамбовская          і  201,57   і   72,00і   61,33і   68,24і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іТверская            і  351,26   і  125,28і  106,83і  119,15і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іТульская            і  457,73   і  161,62і  140,05і  156,06і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іЯрославская         і 2850,92   і 1015,79і  869,01і  966,12і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іЦАТ                 і17196,08   і 6135,57і 5257,96і 5802,55і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іЦОТ                 і   13,03   і    4,43і    4,00і    4,60і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іМВТ                 і 2715,24   і  967,11і  828,86і  919,27і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іМЗТ                 і 6051,02   і 2128,12і 1905,99і 2016,91і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іМСТ                 і 5023,36   і 1788,17і 1532,59і 1702,60і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іМЮТ                 і 6305,81   і 2273,31і 1863,40і 2169,10і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іЗеленоградская      і 2429,87   і  866,00і  741,24і  822,63і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іНогинская           і 2648,07   і  942,49і  808,05і  897,53і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іПодольская          і 3734,25   і 1330,38і 1139,43і 1264,44і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іОдинцовская         і 2714,87   і  967,22і  827,99і  919,66і
+--------------------+-----------+--------+--------+--------+
іВсего по ЦТУ        і67888,21   і24174,77і20711,04і23002,40і
L--------------------+-----------+--------+--------+---------